Plastik su tankı ürünleri 50 litreden 25.000 litreye kadar üretilebilen, beyaz veya mavi renkli ürünlerdir. Gıda tüzüğüne uygun olan ürünlerimiz, ev tipi kullanım için en ekonomik ürünlerdir. Ayrıca bahçe sulaması, damlama sulama sistemleri, otopark işletmeleri ve tüm su stoklaması gereken alanlarda kullanımı uygundur. Plastik su tankları kimyasal stoklama olarak kullanılabilmektedir. Bunun için satış danışmanlarımıza kullanılacak kimyasal adı ve yoğunluk oranını iletmeniz gerekmektedir. Detaylar için sizi firma resmi sayfamıza yönlendirebiliriz.
Plastik su tankları ve polietilen su tankı ürünleri aynı depolama tankı ürünlerini ifade etmektedir. Ürün ana hammaddesi polietilen olmak ile beraber plastik olarak da bilinmektedir. Ürünlerimiz 5 ton hacme kadar yatay veya dikey, 25 ton hacme kadar ise sadece dikey olarak üretilmektedir. Mavi veya beyaz renk tüm hacimdeki ürünlerimiz için uygulanabilmektedir. Mavi renkli ürünlerimiz dış ortamlarda suyun yosun yapmaması amacı ile kullanılmakta olup, beyaz renkli ürünlere oranla maliyetleri biraz daha yüksektir.
Plastik Su Tankı Ölçüleri ve Fiyatları
Plastik su tankları ölçüleri standarttır ve değiştirilemez. Müdahale kapağı konumu ve ölçüleri de değiştirilemez. Çıkış rekoru ölçülerimiz değiştirilebilmektedir ancak ölçü büyümesi fiyat farklılarına neden olabilmektedir.
Plastik su tankları fiyatları diğer su tankı ürün gruplarına göre oldukça ekonomiktir. Sayfamız içerisinde ürün fiyatlarına erişebilir, daha detaylı bilgi için ürünleri kendi sayfasında inceleyebilirsiniz.
Dikey Plastik Su Tankı Ölçüleri ve Fiyatları
Dikey plastik su tanklarımız 25 ton hacme kadar üretilmektedir. Aşağıda ürün listemizi inceleyebilirsiniz, farklı hacim ve ölçülerde üretimimiz bulunmamaktadır. Ürün giriş ve çıkış ölçüleri ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak için ürünleri kendi sayfasında inceleyebilirsiniz.
100 LİTRE TANK ÖLÇÜ VE FİYATLARI | |
Genişlik | 42 cm |
Yükseklik | 82 cm |
Ağırlık | 5,5 kg |
Beyaz Fiyat | 560,00 ₺ | Mavi Fiyat | 580,00 ₺ |
200 LİTRE TANK ÖLÇÜ VE FİYATLARI | |
Genişlik | 54 cm |
Yükseklik | 105 cm |
Ağırlık | 8,5 kg |
Beyaz Fiyat | 780,00 ₺ | Mavi Fiyat | 800,00 ₺ |
300 LİTRE TANK ÖLÇÜ VE FİYATLARI | |
Genişlik | 54 cm |
Yükseklik | 142 cm |
Ağırlık | 10 kg |
Beyaz Fiyat | 940,00 ₺ |
Mavi Fiyat | 1.000,00 ₺ |
500 LİTRE TANK ÖLÇÜ VE FİYATLARI | |
Genişlik | 64 cm |
Yükseklik | 164 cm |
Ağırlık | 16 kg |
Beyaz Fiyat | 1.400,00 ₺ |
Mavi Fiyat | 1.440,00 ₺ |
750 LİTRE TANK ÖLÇÜ VE FİYATLARI | |
Genişlik | 76 cm |
Yükseklik | 176 cm |
Ağırlık | 21 kg |
Beyaz Fiyat | 1.780,00 ₺ |
Mavi Fiyat | 1.860,00 ₺ |
1 TONLUK TANK ÖLÇÜ VE FİYATLARI | |
Genişlik | 78 / 88 / 106 cm |
Yükseklik | 220 / 185 / 130 cm |
Ağırlık | 29 kg |
Beyaz Fiyat | 2.340,00 ₺ |
Mavi Fiyat | 2.440,00 ₺ |
1.5 TONLUK TANK ÖLÇÜ VE FİYATLARI | |
Genişlik | 115 cm |
Yükseklik | 160 cm |
Ağırlık | 38 kg |
Beyaz Fiyat | 3.480,00 ₺ |
Mavi Fiyat | 3.600,00 ₺ |
2 TONLUK TANK ÖLÇÜ VE FİYATLARI | |
Genişlik | 134 cm |
Yükseklik | 173 cm |
Ağırlık | 50 kg |
Beyaz Fiyat | 4.320,00 ₺ |
Mavi Fiyat | 4.500,00 ₺ |
3 TONLUK TANK ÖLÇÜ VE FİYATLARI | |
Genişlik | 145 cm |
Yükseklik | 210 cm |
Ağırlık | 70 kg |
Beyaz Fiyat | 5.880,00 ₺ |
Mavi Fiyat | 6.100,00 ₺ |
5 TONLUK TANK ÖLÇÜ VE FİYATLARI | |
Genişlik | 200 / 180 cm |
Yükseklik | 195 / 220 cm |
Ağırlık | 100 kg |
Beyaz Fiyat | 7.440,00 ₺ |
Mavi Fiyat | 7.680,00 ₺ |
7 TONLUK TANK ÖLÇÜ VE FİYATLARI | |
Genişlik | 200 cm |
Yükseklik | 250 cm |
Ağırlık | 135 kg |
Beyaz Fiyat | 11.040,00 ₺ |
Mavi Fiyat | 11.400,00 ₺ |
10 TONLUK TANK ÖLÇÜ VE FİYATLARI | |
Genişlik | 235 cm |
Yükseklik | 263 cm |
Ağırlık | 190 kg |
Beyaz Fiyat | 14.160,00 ₺ |
Mavi Fiyat | 14.640,00 ₺ |
15 TONLUK TANK ÖLÇÜ VE FİYATLARI | |
Genişlik | 282 cm |
Yükseklik | 282 cm |
Ağırlık | 280 kg |
Beyaz Fiyat | 22.320,00 ₺ |
Mavi Fiyat | 23.040,00 ₺ |
20 TONLUK TANK ÖLÇÜ VE FİYATLARI | |
Genişlik | 282 cm |
Yükseklik | 343 cm |
Ağırlık | 390 kg |
Beyaz Fiyat | 30.000,00 ₺ |
Mavi Fiyat | 30.960,00 ₺ |
25 TONLUK TANK ÖLÇÜ VE FİYATLARI | |
Genişlik | 300 cm |
Yükseklik | 400 cm |
Ağırlık | 500 kg |
Beyaz Fiyat | 39.600,00 ₺ |
Mavi Fiyat | 40.800,00 ₺ |
Yatay Plastik Su Tankı Ölçüleri ve Fiyatları
Yatay plastik su tankları 5 ton kapasiteye kadar çeşitli hacimlerde üretilebilmektedir. Beyaz ve mavi farklı iki renkte üretimi sağlanabilen ürünlerimizin ölçüleri standarttır ve değiştirilemez. Çıkış rekoru ve dolum kapağı ile ilgili detaylı bilgi için ürünleri kendi sayfasında inceleyebilirsiniz.
100 LİTRE TANK ÖLÇÜ VE FİYATLARI | |
Genişlik | 40 cm |
Yükseklik | 46 cm |
Uzunluk | 85 cm |
Ağırlık | 6 kg |
Beyaz Fiyat | 560,00 ₺ |
Mavi Fiyat | 580,00 ₺ |
200 LİTRE TANK ÖLÇÜ VE FİYATLARI | |
Genişlik | 58 cm |
Yükseklik | 68 cm |
Uzunluk | 90 cm |
Ağırlık | 9 kg |
Beyaz Fiyat | 780,00 ₺ |
Mavi Fiyat | 800,00 ₺ |
300 LİTRE TANK ÖLÇÜ VE FİYATLARI | |
Genişlik | 64 cm |
Yükseklik | 72 cm |
Uzunluk | 102 cm |
Ağırlık | 11 kg |
Beyaz Fiyat | 940,00 ₺ |
Mavi Fiyat | 1.000,00 ₺ |
500 LİTRE TANK ÖLÇÜ VE FİYATLARI | |
Genişlik | 68 cm |
Yükseklik | 78 cm |
Uzunluk | 140 cm |
Ağırlık | 17 kg |
Beyaz Fiyat | 1.400,00 ₺ |
Mavi Fiyat | 1.440,00 ₺ |
750 LİTRE TANK ÖLÇÜ VE FİYATLARI | |
Genişlik | 85 cm |
Yükseklik | 95 cm |
Uzunluk | 135 cm |
Ağırlık | 22 kg |
Beyaz Fiyat | 1.780,00 ₺ |
Mavi Fiyat | 1.860,00 ₺ |
1 TON TANK ÖLÇÜ VE FİYATLARI | |
Genişlik | 92 cm |
Yükseklik | 105 cm |
Uzunluk | 155 cm |
Ağırlık | 29 kg |
Beyaz Fiyat | 2.340,00 ₺ |
Mavi Fiyat | 2.440,00 ₺ |
1500 LİTRE TANK ÖLÇÜ VE FİYATLARI | |
Genişlik | 102 cm |
Yükseklik | 115 cm |
Uzunluk | 190 cm |
Ağırlık | 44 kg |
Beyaz Fiyat | 3.480,00 ₺ |
Mavi Fiyat | 3.600,00 ₺ |
2 TON TANK ÖLÇÜ VE FİYATLARI | |
Genişlik | 110 cm |
Yükseklik | 124 cm |
Uzunluk | 210 cm |
Ağırlık | 58 kg |
Beyaz Fiyat | 4.660,00 ₺ |
Mavi Fiyat | 4.860,00 ₺ |
3 TON TANK ÖLÇÜ VE FİYATLARI | |
Genişlik | 138 cm |
Yükseklik | 154 cm |
Uzunluk | 232 cm |
Ağırlık | 85 kg |
Beyaz Fiyat | 7.020,00 ₺ |
Mavi Fiyat | 7.280,00 ₺ |
5 TON TANK ÖLÇÜ VE FİYATLARI | |
Genişlik | 173 cm |
Yükseklik | 185 cm |
Uzunluk | 250 cm |
Ağırlık | 145 kg |
Beyaz Fiyat | 11.280,00 ₺ |
Mavi Fiyat | 11.760,00 ₺ |
- Ürünleri mutlaka düz bir beton zemin üzerine yerleştiriniz. Dikey veya yatay depo taban kısımlarının mutlaka zemin ile temas etmesi gerekmektedir.
- Çıkış rekorunu gereğinden fazla sıkmayınız. İç kısımdaki contayı yırtılabilir.
- Çıkış rekorları ters dişlidir. Bu yüzden vana takarken rekorun sıkılması gerekmektedir.
- Depo indirilirken dikkat ediniz. Düşürmemeli veya çarpmamalısınız.
- Su harici kullanım yapabilmek için mutlaka bilgi verilmeli ve teyit alınmalıdır.
- Kapalı alanlarda kullanım sağlanacak ürünler için ölçüler kontrol edilmelidir.
- Bağlantı işlemlerinizi esnek hortum kullanarak tamamlayınız.
- Delici veya kesici cisimler ile müdahale etmeyiniz.
- +60°C üzeri su dolumu yapmayınız.
DİKEY YERLEŞİM | YATAY YERLEŞİM |